RICOH GR III | RICOH GR IIIx | ||
---|---|---|---|
レンズ | レンズ構成 | 4群6枚(非球面レンズ2枚) | 5群7枚(非球面レンズ2枚) |
焦点距離・F値 | 18.3mm (35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | 26.1mm (35ミリ判換算で約40mm相当)、F2.8~F16 | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm | |
有効画素数 | 約2424万画素 | ||
感度(標準出力感度) | ISO100~102400:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | ||
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(3軸補正) | ||
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強) | ||
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | ||
記録形式 | 静止画 |
ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ: 【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、XS(2M:1920x1280)、 【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280) |
|
動画 |
ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
||
記録媒体 | 内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | ||
フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 | |
フォーカスモード | オートエリアAF、セレクトAF、ピンポイントAF、 追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(1m、1.5m、2m、2.5m、5m、∞)、∞ | ||
フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチ※によるピント位置固定撮影機能 ※ GR IIIではファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちら。 |
||
顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ
※ GR IIIの瞳検出はファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちら。 |
||
撮影距離範囲(レンズ先端から) | 標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.12m | 標準:約0.2m~∞、マクロモード:約0.12m~0.24m | |
露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出 | |
測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | ||
シャッタースピード | 1/4000~30秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム | ||
露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | ||
NDフィルター (2段) | オート、オン、オフ | ||
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオート、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度 | ||
微調整 | A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 | ||
ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 | |
セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | ||
撮影時機能 | クロップ | 35mm、50mm、オフ | 50mm、71mm、オフ |
イメージコントロール |
スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ポジフィルム調、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、クロスプロセス※、カスタム1、カスタム2 調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感※、HDR調効果、色調※ (選択によって調整可能項目は異なります) ※ GR IIIではファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちら。 |
||
ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | ||
ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | ||
自動水平補正※ | SRオン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 ※ GR IIIではファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちら。 |
||
表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | ||
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転 | |
JPEG画質調整 | 通常編集、モノトーン編集※ 調整項目:明るさ、彩度、フィルター効果※、色相、調色※、コントラスト、シャープネス(選択によって調整可能項目は異なります) ※ GR IIIではファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちら。 |
||
RAW現像 | JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 | ||
編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可※)、レベル補正、ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割 ※ GR IIIではファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちら。 |
||
画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD (アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス | |
タッチパネル | 静電容量方式 | ||
調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:±2ステップ | ||
無線LAN通信 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(HT20) (無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | ||
セキュリティ | 認証方式: WPA2、暗号化方式: AES | ||
Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy) | |
使用周波数(中心周波数) | 2402MHz~2480MHz(CH0~CH39) | ||
外部インターフェース | USB Type-C™ | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(専用ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) | |
ホットシュー |
P-TTL自動調光外部フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、フラッシュ光量補正: -2.0 ~ +1.0 |
||
レンズアダプターピン | あり | ||
電源 | 使用電池 | 充電式バッテリー DB-110 | |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC166J(別売) | ||
電池寿命 |
撮影可能枚数:約200枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間:約180分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 |
||
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.9(高)×33.2(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | 約109.4(幅)×61.9(高)×35.2(厚)mm(操作部材、突起部を除く) |
質量 | 約257g(バッテリー、SDメモリーカード含む)、約227g(本体のみ) | 約262g(バッテリー、SDメモリーカード含む)、約232g(本体のみ) | |
付属品 | 充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、ハンドストラップ | ||
言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 |
停電時でも使えるかんたん電話機
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面付き
はかり デジタル キッチンスケール 0.1g単位 5kg デジタルスケール
人感・室温のWセンサーでより節電・快適に!
寒い冬場の浴室と脱衣所の温度差を少なくし、夏場も送風モードで快適に
不動産・自動車内装の三脚撮影に
特化したビジネス専用モデル
カテゴリ一覧
レビューはありません。