品名 | ソーラーバッテリーカメラ |
---|---|
型番 | NS-SB1081CS |
撮像素子 | 1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー |
画素数 | 約200万画素(1920×1080) |
フレーム/解像度 | 最大15fps HD、最大10fps FHD |
レンズ | 3.6mm F=1.8 |
撮影範囲 | 水平87°、垂直48° |
白色LED | – |
最低照度 | 5Lux(IR照射0Lux) |
IR照射距離 | 12m |
人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~6m、水平110°垂直95° |
防水性能 | IP65 |
音声マイク | 有 |
スピーカー | – |
映像圧縮方式 | H.264 |
電源 | 9V/600mA DC adapter 約1.5m |
消費電力 | 270mA(IR オフ)、330mA(IR オン) |
電源供給ケーブル | 約10m |
使用温度環境 | -10℃~ 40℃ |
使用湿度環境 | 0~85% |
充電池 | ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時) |
電流(休止状態時) | 180μA |
ソーラーパネル電力給電 | 最大4W |
ソーラー種類 | 多結晶シリコン |
材質 | プラスチック |
カメラ本体サイズ/重量 | 84(W)×81(H)×263.5(D)mm/392g |
ソーラーパネル本体サイズ/重量 | 225(W)×175(H)×124(D)mm/618g |
品名 | 受信機 |
型番 | NS-SR10 |
モニターサイズ(解像度) | – |
視野角 | – |
外部映像出力 | – |
内蔵バッテリー | – |
分割表示 | – |
録画解像度 | 1920×1080(高)、1280×720(中)、640×352(低) |
録画時間目安(カメラ1台32GB使用時) | 高(FHD):80時間 中(HD):88時間 低(VGA):177時間 |
録画ファイル時間 | 最大1分/1ファイル(初期設定は10秒) |
プリレコーディング | – |
ファイル形式 | AVI |
最大接続台数 | カメラ最大4台まで |
記録媒体 | SDカード128GBまで |
録画方式 | 人感(熱感)センサー録画のみ |
上書録画 | 有 |
複数台同時録画 | カメラ最大4台まで |
電源 | 9V/600mA DC adapter |
消費電力 | 270mA |
動作温度環境 | 0°~40° |
使用環境 | 屋内のみ |
RoHS準拠 | 対応 |
材質 | メタル、 ABS |
カメラ対応機種 | NS-SB81C |
有線LAN | RJ45端子(Wifi接続不可) |
スマートフォン対応アプリ | Android 4.3以上、iOS11以上 |
端末登録台数 | 受信機最大4台まで |
本体サイズ/重量 | 182(W)×26(H)×80.5(D)mm/164g |
周波数帯域 | 2.400GHz~2.483GHz |
データレート | 4Mbps |
変調方式/通信方式 | GFSK/FHSS |
電波送信距離 | 見通し 150m |
技適マーク | カメラ NS-SB81C:210-116921 受信機 NS-SR10:210-116918 |
停電時でも使えるかんたん電話機
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面付き
はかり デジタル キッチンスケール 0.1g単位 5kg デジタルスケール
人感・室温のWセンサーでより節電・快適に!
寒い冬場の浴室と脱衣所の温度差を少なくし、夏場も送風モードで快適に
不動産・自動車内装の三脚撮影に
特化したビジネス専用モデル
カテゴリ一覧
レビューはありません。